検査料金
Priceがんなど疾患の早期発見のために
定期的な内視鏡検査をおすすめしております。
胃内視鏡検査、大腸内視鏡検査の他、ピロリ菌検査・除去治療や超音波検査、健康診断にも対応しておりますので、ご不明な際はお気軽にお尋ねください。
診察・検査料金
項目 | 料金(保険適用) [3割負担] |
料金 | ||
---|---|---|---|---|
初診料 | 860円 | – | ||
検査料 | 内視鏡検査 | 胃内視鏡検査 | 3,600円 | 12,000円 |
大腸内視鏡検査(下剤代を含む) | 5,800円 | 16,000円 | ||
内視鏡時の組織検査 | 3,400円 | – | ||
内視鏡的結腸ポリープ摘出術 | 16,000円 | – | ||
その他の検査 | 血液検査(貧血と肝機能など) | 1,500円 | – | |
胸部レントゲン | 600円 | – | ||
超音波検査(肝、胆嚢、ほか) | 1,600円 | 3,500円 | ||
超音波検査(甲状腺、頚動脈など) | 1,100円 | – | ||
前立腺がんPSA検査 | 900円 | – | ||
心電図 | 400円 | – | ||
便潜血検査 | – | 1,000円 |
健康診断料金
項目 | 料金 | |
---|---|---|
定期検診A (35歳未満および36〜39歳) | 1. 一般計測、診断(1,500円) 2. 検尿(200円) 3. 胸部X線(1,800円) |
3,500円 |
定期検診B (35歳および40歳以上) | 1. 一般計測、診断(1,500円) 2. 検尿(200円) 3. 胸部X線(1,800円) 4. 血液検査(2,000円) 5. 心電図(1,500円) |
7,000円 |